Pubblicazione delle Graduatorie dei Progetti di Servizio Civile Universale per il bando ordinario 2025
LEGENDA:
La presente graduatoria è provvisoria.
Il punteggio assegnato, nelle more di quanto stabilito dal Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dal TDM 2000 presso il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, equivale alla somma del punteggio dei propri titoli e competenze e quello conseguito con il colloquio di selezione, assegnato dalla relativa commissione esaminatrice.
Per i progetti che prevedono una quota di posti riservati a persone appartenenti ad una categoria di minore opportunità viene esplicitato chi appartiene a tale categoria riportando nella colonna GMO (Giovani Minori Opportunità) SI o NO.
Si precisa che le presenti graduatorie non riportano i nominativi dei candidati bensì il numero identificativo della domanda, estraibile dalla stessa alla prima pagina in alto a sinistra.
Quattro sono le casistiche:
Idonei Selezionati: prenderanno servizio nella data indicata dall’ente TDM 2000, una volta che questa verrà confermata dal Dipartimento Servizio Civile Universale. Riceveranno relative comunicazioni a riguardo.
Idonei Non selezionati: potranno scorrere in graduatoria, per rinuncia o interruzione da parte dei selezionati, fino al termine del quarto mese di servizio. Potranno altresì coprire posizioni vacanti in altri progetti ed enti. L’ente disporrà di un elenco, aggiornato settimanalmente, dei posti vacanti disponibili su base nazionale, a partire probabilmente dal mese di settembre.
Non idonei: il punteggio conseguito al colloquio di selezione è inferiore a 36. La valutazione è commisurata alle esigenze e peculiarità del progetto per cui ci si è candidati. Potranno ripresentare la domanda nei prossimi bandi, se manterranno i requisiti di ammissione richiesti dagli stessi.
Assenti al colloquio: quali rinunciatari sono esclusi dal presente bando; potranno ripresentare la domanda nei prossimi bandi, se manterranno i requisiti di ammissione richiesti dagli stessi.
In ultimo ricordiamo che, come previsto dall’art. 6 del Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero” in caso “parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età”.
GRADUATORIE PROVVISORIE
PROGRAMMA
“EDUCAZIONE DI QUALITA’ IN AMERICA LATINA – 2026”
Programma realizzato dall’ente TDM 2000 in coprogrammazione con FOCSIV
AVVIO: 18 SETTEMBRE 2026
GRADUATORIA SELEZIONE PROGETTO “EDUCAZIONE E SVILUPPO IN AMERICA LATINA 2026” (CODICE PROGETTO PTXSU0049325011308EMXX)
Sede 227394 – Alwa organization, via Mario Casas 107 – Rosario(Argentina): 4 posizioni (di cui 1 riservata a ragazzi con ISEE inferiore a
€15.000 annui)
| Numero domanda | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
| 1487666 | si | si | 12,9 | 54 | 66,9 | no |
| 1300483 | si | si | 11,9 | 46 | 57,9 | no |
| 1463470 | si | si | 7 | 48 | 55 | no |
| 1390795 | si | si | 8,9 | 45 | 53,9 | no |
| 1259370 | si | no | 11,9 | 41 | 52,9 | no |
| 1432303 | si | no | 13,1 | 38 | 51,1 | no |
| 1404990 | si | no | 9,5 | 40 | 49,5 | no |
| 1487901 | si | no | 9 | 40 | 49 | no |
| 1363520 | si | no | 7 | 41 | 48 | no |
| 1443660 | si | no | 7 | 40 | 47 | no |
| 1431891 | si | no | 9 | 36,4 | 45,4 | no |
| 1429376 | si | no | 9 | 36 | 45 | no |
| 1487650 | si | no | 6 | 36 | 42 | no |
| 1292799 | no | no | 9,6 | 32 | 41,6 | no |
| 1380659 | no | no | 5,5 | 35 | 40,5 | no |
| 1482935 | no | no | 6,5 | 33 | 39,5 | no |
| 1395395 | no | no | 5 | 22 | 27 | no |
| 1298331 | assente | |||||
| 1363904 | assente | |||||
| 1311958 | assente | |||||
| 1409694 | assente |
PROGRAMMA
“Mai Soli – Sostegno e inclusione dellepersone vulnerabili in Asia 2026”
Programma realizzato dall’ente TDM 2000 in coprogrammazione con CIPSI
AVVIO: 18 SETTEMBRE 2026
GRADUATORIA SELEZIONE PROGETTO “EDUCAZIONE E SVILUPPO IN ASIA 2026” (CODICE PROGETTO PTXSU0049325011621EMXX)
Sede 227390 – Disha organization, Avishkar colony 6 – Aurangabad (India): 2 posizioni (1 riservato a ragazzi con ISEE inferiore a €15.000 annui)
| Numero domanda | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
| 1436190 | si | si | 11,8 | 48 | 59,8 | no |
| 1255644 | si | si | 8,6 | 49 | 57,6 | no |
| 1487285 | si | no | 8,4 | 44 | 52,4 | no |
| 1422692 | si | no | 10,4 | 36 | 46,4 | no |
| 1357287 | assente |
Sede 227384 – Great organization, Ji. Cermevia I 16 – Jawa Tengah (Indonesia): 2 posizioni
| Numero domanda | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
| 1335826 | si | si | 14,5 | 44 | 58,5 | |
| 1477192 | si | si | 5,5 | 45 | 51,5 | |
| 1444016 | si | no | 14,7 | 36 | 50,7 | |
| 1254023 | si | no | 5 | 45 | 50 | |
| 1387916 | si | no | 13,6 | 36 | 49,6 | |
| 1438081 | si | no | 7 | 42,5 | 49,5 | |
| 1393521 | si | no | 8,9 | 40 | 48,9 | |
| 1399548 | si | no | 11 | 36 | 47 | |
| 1432006 | si | no | 10,6 | 36 | 46,6 | |
| 1379189 | si | no | 7 | 38,5 | 45,5 | |
| 1308923 | si | no | 8 | 37 | 45 | |
| 1452606 | si | no | 8 | 37 | 45 | |
| 1463649 | si | no | 7,5 | 37 | 44,5 | |
| 1485080 | si | no | 8,2 | 36 | 44,2 | |
| 1451170 | si | no | 7 | 37 | 44 | |
| 1474807 | si | no | 7,5 | 36 | 43,5 | |
| 1306475 | si | no | 7,5 | 36 | 43,5 | |
| 1356513 | si | no | 6 | 37 | 43 | |
| 1476698 | si | no | 5 | 38 | 43 | |
| 1394427 | si | no | 5,5 | 37 | 42,5 | |
| 1482129 | si | no | 6 | 36 | 42 | |
| 1333370 | si | no | 6 | 36 | 42 | |
| 1313633 | si | no | 5 | 36 | 41 | |
| 1458445 | si | no | 5 | 36 | 41 | |
| 1294762 | si | no | 4 | 36 | 40 | |
| 1355570 | assente |
| 1301474 | assente | |||||
| 1366587 | assente | |||||
| 1313268 | assente | |||||
| 1480391 | assente | |||||
| 1427891 | assente | |||||
| 1479690 | assente | |||||
| 1328044 | assente | |||||
| 1333565 | assente | |||||
| 1347136 | assente | |||||
| 1331728 | assente |
