Convocazione dei colloqui di selezione
In riferimento al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale pubblicato in data 24 febbraio 2026, per la selezione di 65.964 operatori volontari, l’ente TDM 2000 pubblica il calendario dei colloqui di selezione per 2 progetti ed 8 posizioni.
Il calendario dei colloqui, come previsto dall’art. 6 del “https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2026/2/bando-ordinario-2026/“, viene pubblicato con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla prova. La selezione dei candidati viene svolta secondo quanto stabilito dal Sistema di Reclutamento e Selezione depositato da TDM 2000 presso il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.
La data e l’orario di convocazione rappresentano l’inizio della procedura.
Il punteggio della graduatoria definitiva terrà conto dello schema di punteggi pubblicato all’interno delle singole schede progetto, riferito al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato da TDM 2000.
L’avvio dei progetti è previsto nel mese di settembre 2026.
Segue il calendario dei colloqui:
TDM 2000
i colloqui saranno fatti online via videochiamata, il link per il collegamento verrà trasmesso al singolo candidato via email (Per favore, controllare la cartella SPAM, può capitare che la mail sia li).
Di seguito il calendario:
|
Codice Progetto Selezionato |
Codice Sede Selezionata | Codice Ente Riferimento | Sede | Riferimento Domanda | Giorno | Orario |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1487666 | 18.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1487650 | 18.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1298331 | 18.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1363904 | 18.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1432303 | 18.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1395395 | 18.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1363520 | 18.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1259370 | 18.05.26 | 17.00-18.30 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1300483 | 18.05.26 | 17.00-18.30 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1487901 | 18.05.26 | 17.00-18.30 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1463470 | 18.05.26 | 17.00-18.30 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1380659 | 18.05.26 | 17.00-18.30 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1429376 | 18.05.26 | 17.00-18.30 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1443660 | 18.05.26 | 17.00-18.30 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1431891 | 21.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1482935 | 21.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1311958 | 21.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1390795 | 21.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1404990 | 21.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1409694 | 21.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011308EMXX | 227394 | SU00493 | Argentina | 1292799 | 21.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1355570 | 21.05.26 | 14:30-16:00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1452606 | 21.05.26 | 14:30-16:00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1301474 | 21.05.26 | 14:30-16:00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1387916 | 21.05.26 | 14:30-16:00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1366587 | 21.05.26 | 14:30-16:00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1254023 | 21.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1438081 | 22.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1379189 | 22.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1335826 | 22.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1451170 | 22.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1313268 | 22.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1485080 | 22.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1399548 | 22.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1480391 | 22.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1432006 | 22.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1313633 | 22.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1476698 | 22.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1444016 | 22.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1427891 | 23.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1308923 | 23.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1482129 | 23.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1294762 | 23.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1479690 | 23.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1393521 | 23.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1333370 | 23.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1477192 | 23.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1474807 | 23.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1458445 | 23.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1394427 | 23.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1328044 | 23.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1306475 | 25.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1333565 | 25.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1463649 | 25.05.27 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1331728 | 25.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1356513 | 25.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227384 | SU00493 | Indonesia | 1347136 | 25.05.26 | 9.30- 11.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227390 | SU00493 | India | 1422692 | 25.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227390 | SU00493 | India | 1357287 | 25.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227390 | SU00493 | India | 1487285 | 25.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227390 | SU00493 | India | 1436190 | 25.05.26 | 14.30-16.00 |
| PTXSU0049325011621EMXX | 227390 | SU00493 | India | 1255644 | 25.05.26 | 14.30-16.00 |
